GoldBlocks pris idag
GoldBlocks, även känt som GB, har idag ett pris på 0,04 SEK och ett marknadsvärde på 665.890 SEK, vilket är 0,00% av det totala. GoldBlocks har totalt 15.563.873 mynt i omlopp.
Under de senaste 24 timmarna har priset på GoldBlocks, ökat 0,0004 SEK, vilket är 0,88% av värderingen.
Vad är GoldBlocks?
GoldBlocks is a gold based PoW/PoS cryptocurrency that is based on the idea of portable wealth.
Besök hemsida open_in_newMarknadsandelar | 0,00% |
Bevis typ | PoW/PoS |
24h Öppet | SEK0,04 |
24h Låg | SEK0,04 |
24h Hög | SEK0,05 |
Pris i BTC | 0.00000114 BTC |
Nuvarande Utbudet | 15.563.873 GB |
Totala Utbudet | 50.000.000 GB |
Börsvärde | SEK665.890 |
24h Volym (mynt) | 0 GB |
24h Volym (valuta) | SEK0 |
Senast uppdaterad | 2019-02-22 19:20:35 +00:00 GMT |
Datum | Pris | Volym |
---|
För att bädda in real-time GoldBlocks widget till din webbplats kopiera följande kod.