Bread token pris idag
Bread token, även känt som BRD, har idag ett pris på 2,06 SEK och ett marknadsvärde på 183.064.690 SEK, vilket är 0,00% av det totala. Bread token har totalt 88.862.720 mynt i omlopp.
Under de senaste 24 timmarna har priset på Bread token, minskat -0,01 SEK, vilket är -0,49% av värderingen.
Vad är Bread token?
Bread token is an ERC20 token, featuring a user friendly mobile app.
Besök hemsida open_in_newMarknadsandelar | 0,00% |
Bevis typ | — |
24h Öppet | SEK2,07 |
24h Låg | SEK2,02 |
24h Hög | SEK2,07 |
Pris i BTC | 0.00005537 BTC |
Nuvarande Utbudet | 88.862.720 BRD |
Totala Utbudet | 62.904.608 BRD |
Börsvärde | SEK183.064.690 |
24h Volym (mynt) | 0 BRD |
24h Volym (valuta) | SEK0 |
Senast uppdaterad | 2019-02-22 18:37:27 +00:00 GMT |
Datum | Pris | Volym |
---|
För att bädda in real-time Bread token widget till din webbplats kopiera följande kod.